Type | Harga |
---|---|
All New Xenia 1.3 M | Rp 228100000 |
All New Xenia 1.3 X MT | Rp 231300000 |
All New Xenia 1.3 X AT | Rp 248600000 |
All New Xenia 1.3 R MT | Rp 242300000 |
All New Xenia 1.3 R AT | Rp 259600000 |
All New Xenia 1.3 R ADS MT | Rp 251300000 |
All New Xenia 1.3 R ADS AT | Rp 268600000 |
All New Xenia 1.5 R MT | Rp 256200000 |
All New Xenia 1.5 R AT | Rp 270500000 |
All New Xenia 1.5 R ADS MT | Rp 265200000 |
All New Xenia 1.5 R ADS AT | Rp 279500000 |
All New Xenia 1.5 R ASA | Rp 280300000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Rocky 1.0 R TC MT | Rp 252100000 |
Rocky 1.0 R TC AT | Rp 267000000 |
Rocky 1.0 R TC SC MT | Rp 224500000 |
Rocky 1.0 R TC SC AT | Rp 237700000 |
Rocky 1.0 R TC SC 2 Tone MT | Rp 225500000 |
Rocky 1.0 R TC SC 2 Tone AT | Rp 238700000 |
Rocky 1.0 R TC SC 2 Tone SC MT | Rp 226500000 |
Rocky 1.0 R TC SC 2 Tone SC AT | Rp 239700000 |
Rocky 1.0 R TC ADS MT | Rp 231000000 |
Rocky 1.0 R TC ADS AT | Rp 244200000 |
Rocky 1.0 R TC ADS SC MT | Rp 232500000 |
Rocky 1.0 R TC ADS SC AT | Rp 245700000 |
Rocky 1.0 R TC ADS 2 Tone MT | Rp 233500000 |
Rocky 1.0 R TC ADS 2 Tone AT | Rp 248700000 |
Rocky 1.0 R TC ADS 2 Tone SC MT | Rp 234500000 |
Rocky 1.0 R TC ADS 2 Tone SC AT | Rp 247700000 |
Rocly 1.0 R TC ASA AT | Rp 244900000 |
Rocly 1.0 R TC ASA SC | Rp 246400000 |
Rocly 1.0 R TC ASA 2 Tone | Rp 247400000 |
Rocly 1.0 R TC ASA 2 Tone SC | Rp 248400000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Ayla 1.0 D+ | Rp 128950000 |
Ayla 1.0 X MT | Rp 139950000 |
Ayla 1.0 X AT | Rp 149200000 |
Ayla 1.0 X DLX MT | Rp 147300000 |
Ayla 1.0 X DLX AT | Rp 156500000 |
Ayla 1.2 MC MT | Rp 154000000 |
Ayla 1.2 MC AT | Rp 158050000 |
Ayla 1.2 R MC MT | Rp 155000000 |
Ayla 1.2 R MC AT | Rp 167500000 |
Ayla R DLX MC MT | Rp 159000000 |
Ayla R DLX MC AT | Rp 171500000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Terios X IDS | Rp 239150000 |
Terios X DLX IDS MT | Rp 249050000 |
Terios X DLX IDS AT | Rp 259050000 |
Terios R IDS MT | Rp 269650000 |
Terios R IDS AT | Rp 281050000 |
Terios R DLX IDS MT | Rp 279650000 |
Terios R DLX IDS AT | Rp 175600000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
D 1.0 | Rp 137450000 |
M 1.0 | Rp 148100000 |
X 1.2 MT | Rp 157800000 |
X 1.2 AT | Rp 170900000 |
X 1.2 DLX MT | Rp 163300000 |
X 1.2 DLX AT | Rp 176400000 |
R 1.2 MT | Rp 164400000 |
R 1.2 AT | Rp 177550000 |
R 1.2 DLX MT | Rp 168200000 |
R 1.2 DLX AT | Rp 181350000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Luxio D | Rp 226950000 |
Luxio X MT | Rp 246150000 |
Luxio X AT | Rp 256950000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Sirion | Rp 234450000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
PU 1.3 STD | Rp 164050000 |
PU1.5 STD/3W | Rp 169750000 |
PU 1.5 AC+PS | Rp 176550000 |
1.3 BOX | Rp 183950000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
MB Grandmax 1.3 D AC | Rp 171225000 |
MB Grandmax 1.3 D FF | Rp 177725000 |
MB Grandmax 1.3 D PS | Rp 187225000 |
Blindvan 1.3 | Rp 169875000 |
Blindvan 1.3 AC | Rp 173775000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |